Produkt lagt i kurv
Egenskaber ved PU skum (Polyurethan)
God til emballage, lydisolering m.m.
PUR skum kan fremstilles med store variationer i både massefylde og hårdhed og styrke og benyttes også som æggebakekskum, noppen skum eller pyramide skum. Flightcases tilbyder at kombinere PUR skum med en række andre materialer, som derved åbner for utrolig mange anvendelsesmuligheder. Vi kan tilbyde PUR i hele plader, som rulle, eller 3D udskåret på CNC maskiner – og emner kan leveres med eller uden folie og klæber. Vi lagerfører æggebakkeksum i flere tykkelser samt lagerfører plader i 20 mm og 40 mm
Hvordan kan vi hjælpe?
Har du brug for et tilbud, eller ønsker du at blive ringet op? TilbudEgenskaber ved PUR Skum
PUR Skum
Ikke-tværbundet polyethylen
Ikke-tværbundet polyethylen
PU skum – Polyether kvaliteter
Til Top
Kvalitet | Densistet (Kg/m3) | Hårdhed (kPa) | Farver | Dimensioner (mm) |
---|---|---|---|---|
PU16 | 16 kg | Datablad | Hvid | 2000 x 1200 |
PU23B | 23 | Datablad | Sort | 2000 x 1200 |
PU35 | 35 | Datablad | Grå/Sort | 2000 x 1200 |
RE65 - Bonded Foam | 65³ | Datablad | Farvet | 2000 x 1200 |
RE100 - Bonded Foam | 100 | Datablad | Farvet | 2000 x 1200 | RE130 - Bonded Foam | 130 | Datablad | Farvet | 2000 x 1200 | RE200 - Bonded Foam | 200 | Datablad | Farvet | 2000 x 1200 |
* Kan skæres i forskellige tykkelser eller forarbejdes efter ønske. Profilskum kommer i færdige godstykkelser. Kan også bearbejdes og skæres på mål
PU skum – Polyether – Special
Kvalitet | Densistet (Kg/m3) | Hårdhed (kPa) | Farver | Dimensioner (mm) |
---|---|---|---|---|
PU24CN - Elektrisk Ledende | 24 kg | Datablad | Sort | 2000 x 1200 |
PU30AS - Antistatisk | 30 | Datablad | Pink | 2000 x 1200 |
PPI10H - Filterskum | 21-26 | Datablad | Blå | 2020 x 1010 |
PPI15H - Filterskum | 20-26 | Datablad | Blå | 2020 x 1010 |
PPI20H - Filterskum | 21-26 | Datablad | Blå | 2020 x 1010 | PPI30H - Filterskum | 21-26 | Datablad | Blå | 2020 x 1010 | PPI45H - Filterskum | 21-26 | Datablad | Blå | 2020 x 1010 |
* Kan skæres i forskellige tykkelser eller forarbejdes efter ønske. Profilskum kommer i færdige godstykkelser. Kan også bearbejdes og skæres på mål
PU skum – Polyester – Special
Kvalitet | Densistet (Kg/m3) | Hårdhed (kPa) | Farver | Dimensioner (mm) |
---|---|---|---|---|
PPI10 - Filterskum | 23-29 | Datablad | Sort | 2030 x 1250 |
PPI15FR - Filterskum | 26-32 kg | Datablad | Sort | 2030 x 1250 |
PPI20 - Filterskum | 26-32 | Datablad | Sort | 2030 x 1250 |
PPI30 - Filterskum | 26-3 | Datablad | Sort | 2030 x 1250 |
PPI45 - Filterskum | 26-32 | Datablad | Sort | 2030 x 1250 | PPI60 - Filterskum | 26-32 | Datablad | Sort | 2030 x 1250 | PPI80 - Filterskum | 26-32 | Datablad | Sort | 2030 x 1250 | PPI90 - Filterskum | 26-32 | Datablad | Sort | 2030 x 1250 |
* Kan skæres i forskellige tykkelser eller forarbejdes efter ønske. Profilskum kommer i færdige godstykkelser. Kan også bearbejdes og skæres på mål
of