Produkt lagt i kurv
PE Skum (Polyethylen) non cross-linked
Lukkecellet skum.
PE Skum, Ikke-tværbundet polyethylen skum er et lukket cellemateriale med fremragende egenskaber, såsom lav volumenvægt, fremragende vejr- og ældningsmodstand, god lyd- og varmeisolering og meget god modstandsdygtighed over for tilgængelige syrer, baser og andre kemikalier. PE -skum bruges hovedsageligt i teknisk, medicinsk og farmaceutisk emballage, lydisolering, tætninger, transportbeskyttelse, varmeisolering osv.
Hvordan kan vi hjælpe?
Har du brug for et tilbud, eller ønsker du at blive ringet op? TilbudEgenskaber ved PE skum non cross-linked
- Fremragende dæmpende egenskaber
- 100% genanvendeligt
- Let vægt
- Genanvendelig
- Densiteter fra 18 – 57 kg/m3
- Fås i ESD
- Flere farver
- Kan leveres i godstykkelser fra 1mm - 400mm
PE Skum
Ikke-tværbundet polyethylen
Ikke-tværbundet polyethylen
Laminerede skum som Stratocell, Polylam eller Stratlite
Til Top
Kvalitet | Densistet (Kg/m3) | Hårdhed (kPa) | Farver | Dimensioner (mm) |
---|---|---|---|---|
Skumfilm, ikke tværbundet | 18 kg / m³ | 40 kPa | Hvid | På Rulle |
RG23-24 | 22-24 kg / m³ | 50 kPa | Hvid | 2000 x 1000 x 100 mm |
RG28-30 | 28 - 30 kg / m³ | 55 kPa | Hvid/Sort | 2000 x 1200 x 100 mm |
RG35 | 35 kg / m³ | 45 kPa | Hvid | 2000 x 1200 x 100 mm |
RG65 | 60 - 65 kg / m³ | 80 kPa | Hvid | 2000 x 1200 x 50 mm | RG28 antistatisk (ESD) | 28 kg / m³ | 55 kPa | Pink | 2000 x 1200 x 50 mm |
* Vi tilbyder mange andre standardmål end ovennævnte.
Genanvendligt skum
Kvalitet | Densistet (Kg/m3) | Hårdhed (kPa) | Farver | Dimensioner (mm) |
---|---|---|---|---|
RENEW | 28 30 kg / m³ | 55 kPa | Grå | 2000 x 1200 x 50 mm |
* Kan lamineres til ønskede tykkesle og forabejdes.
ETHAFOAM, NOPAPLANK eller PLANKLITE
Kvalitet | Densistet (Kg/m3) | Hårdhed (kPa) | Farver | Dimensioner (mm) |
---|---|---|---|---|
NOPAPLANK RG35 | 35 kg / m³ | 80 kPa | Hvid/Sort | 2750 x 600 x 100 mm |
NOPAPLANK RG35 antistatisk | 35 kg / m³ | 80 kPa | Pink | 2750 x 600 x 50 mm |
NOPAPLANK RG65 | 65 kg / m³ | 170 kPa | Hvid | 2750 x 600 x 50 mm |
ETHAFOAM 180 | 28 kg / m³ | 55 kPa | Hvid/Sort | 2750 x 1200 x 100 mm |
ETHAFOAM 220 | 37 kg / m³ | 65 kPa | Hvid/Sort | 2750 x 1200 x 50 mm | ETHAFOAM 220 antistatisk (ESD) | 37 kg / m³ | 65 kPa | Pink | 2750 x 1200 x 50 mm | ETHAFOAM 400 | 57 kg / m³ | 120 kPa | Hvid | 2750 x 1200 x 50 mm |
* Vi tilbyder mange andre standardmål end ovennævnte.
of